Kulondola kwambiri R800 mosagwirizana
Mawonekedwe
Mtunda wautali (mita 800 popanda proms)
Kugwiritsa ntchito ukadaulo wa digito mpaka kuyamba ukadaulo, kumatha kukwaniritsa mphamvu yolondola ya zigawo zazitali mtunda wautali mu mtundu wa prims, kuyambira mpaka 800 metres; prism imodzi 3500 metres.
Kuthamanga Kwambiri
Okonzeka ndi mandala atsopano othamanga ndikugwiritsa ntchito ukadaulo watsopano woyambira, amatha kukwaniritsa gawo limodzi la 0,8 'ndi kutsatira kwa 0.3', ndikuwonetsetsa kuti muyeso.
Kuyesedwa kamodzi
Chidacho chikayeza, diso siliyenera kusiya telesikopu, ndipo muyeso ukhoza kumalizidwa ndi kiyi imodzi. Kuyeza kamodzi kokha sikukukhudza ntchito zomwe mungagwiritse ntchito komanso kuwonetsetsa kuti muyeso wa muyeso.
Phukusi lam'wiri la Axis
Chokhacho chokha-axis chokhacho cha axis, kuphatikiza ndi mawonekedwe owoneka a magetsi amagetsi, amatha kukwaniritsa moyenera ndikuwonetsetsa kuti ndizolondola.
Tsiku lina la ntchito yopitilira
Chifukwa cha kuchuluka kwa mphamvu yoyeserera R3 / R20 imapereka mwayi wogwira ntchito mopitilira maola oposa 22.
Ma tonners kutentha
Kutentha ndi kusintha kwa kukakamizidwa kumabweretsa mavuto chifukwa cha miyeso ya mtunda. R3 / R20 amayang'anira kusintha ndikusintha kokha.
Chifanizo
| Telesikopu | Chifanizo | Manga |
| Kuonezitsa | 30 × | |
| Kutalika kwa lens | 160mm | |
| Kuvomeleza | 2.8 " | |
| Gawo la malingaliro | 1 ° 30 ' | |
| Kukhazikika kwamphamvu | 44mm | |
| Gawo la ngodya | Njira Yoyeserera | Dongosolo Lolowera |
| Kulunjika | 2 '' | |
| Kuwerenga pang'ono | 1" | |
| Onetsani | 360 ° / 400 Gon / 6400 Mil | |
| Gawo loyambira | Kuyambira Kuwala | 650 ~ 690nm |
| kuyeza nthawi | 0,5s (mayeso mwachangu) | |
| Diameter | 12mm × 24mm (pa 50m) | |
| Laser polotera | Switchable ya Laser | |
| Gulu la laser | Kalasi 3 | |
| Palibe prism | 800 m | |
| Prism imodzi | 3500 m | |
| Kulondola kwa prism | 2m + 2 × 10 -6 × d | |
| Kulondola Kwa Prism | 3mm + 2 × 10-6 × d | |
| Prism mosalekeza | -99.9mm + 99.9mm | |
| Kuwerenga pang'ono | Njira yowongolera njira 1 mm njira yotsatirira 10 mm | |
| Kukhazikitsa Kutentha | -40 ℃ + 60 ℃ | |
| Kutentha | Kukula 1 ℃ | |
| Kukonzekera kwa mlengalenga | 500 hpa-1500 hpa | |
| Kupsinjika kwa mlengalenga | Tsitsi 1Hpa | |
| Kukwanira | Mulingo wautali | 30 "/ 2 mm |
| Nyengo yozungulira | 8 '/ 2 mm | |
| Laser plummet | pukhuta | 635 nm |
| Gulu la laser | Kalasi 2 | |
| Chidule | ± 1.5 mm / 1.5m | |
| Kukula kwapakati / mphamvu | Osinthika | |
| Mphamvu yotulutsa | 0.7 -1.0 mw, kusintha kudzera pa pulogalamu ya mapulogalamu | |
| Chitsulo | Njira Yolipirira | Phukusi lam'wiri la Axis |
| Njira Yolipirira | Zitsanzo | |
| Kuchuluka kwa ntchito | ± 4 ' | |
| Kuvomeleza | 1" | |
| Batiri lokhalapo | magetsi | batiri litalimu |
| Voteji | DC 7.4V | |
| maola ogwiritsira ntchito | Pafupifupi 20 H (25 ℃, Kuyeza Miyeso + Mtunda, Kupatula 30s), | |
| pokhapokha poyesa mahane> 24 h | ||
| Onetsani / batani | Mitundu ya | 2.8 mainchesi |
| kuyatsa | LCD yakumbuyo | |
| batani | Kiyi imodzi ya manambala | |
| Kutumiza kwa deta | Mtundu Woyimira | USB mawonekedwe / Bluetooth |
| Zizindikiro Zachilengedwe | Kutentha | -20 ℃ - 50 ℃ |
| Kutentha | -40 ℃ - 60 ℃ | |
| Waterproof ndi DustProof | Ip 54 |











