Zilankhulo zambiri 1000m palibe prism 2 "kulondola South NS-332R10
Mwachangu komanso wamphamvu kwambiri
Mwachangu komanso molondola. Kuchuluka kwa mtunda wa 1.2s. Zolemba zazing'onong'ono za laser zolipirira pang'ono.
Screen yosavuta ya LCD
Ndili ndi Ergonic Kepad, NTs-332r10 imapereka chidziwitso chothandizira mukamagwira ntchito, mosasamala zachilengedwe.
Zosavuta koma zothandiza pulogalamu
NTs-332r10 imapereka yankho mwachangu komanso ndemanga zomveka bwino pamapulogalamu ake, monga kukhazikitsa deta, muyeso, muyeso, mumtengo.
Kulumikizana kosavuta
Ndodo ya Imelo
Bluetooth Act *
Chifanizo
| Muyezo Wamtunda | Osasamala | 1000m |
| Prism imodzi | 5000m | |
| Kulondola: Osakhala Prism | 3 + 2PPM | |
| Kulondola: prism | 2 + 2PPM | |
| Chofunda | 3 + 2PPM | |
| Nthawi Yoyeza | 1.2s zabwino 0.2s pakutsata | |
| Kukonza kwa mlengalenga | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Prism mosalekeza | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Kukonza kutentha kwa kutentha | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Kuwerenga kwa mtunda | Max: 9999999.999 min: 1mm | |
| Kukula kwa Angle | Kulunjika | 2" |
| Njira | Mtheradi, Kupitilira | |
| Disk mulingo | 79mm | |
| Njira Yakuwona | V: Awiri, H: Awiri | |
| Kuwerenga kwa angle | 10: 1 " | |
| Telesikopu | Chifanizo | Manga |
| Kutalika kwa chubu | 152mm | |
| Kukhazikika kwamphamvu | 45mm (Edm 47mm) | |
| Kuonezitsa | 30x | |
| Gawo la malingaliro | 1 ° 30 ' | |
| Kuthetsa Mphamvu | 3" | |
| Mtunda wocheperako | 1.5m | |
| Muitiple / kuwonjezera nthawi zonse | 100/0 | |
| Kiyibodi ndi chiwonetsero | Kompyuta | Alphanumeric 28 makiyi |
| Onetsa | 2.7 mainchesi wakuda & loyera lcd | |
| Kuvomeleza | 160 * 96 DPI | |
| Malo | Nkhope 1, nkhope 2 | |
| Dongosolo Lantchito | Dongosolo Lantchito | Palibe amene |
| Pulumu | Palibe amene | |
| Kukumbuka | 16000 mfundo | |
| Kaonekedwe | WIFI | Palibe amene |
| bulutufi | Inde | |
| Khadi ya SD | Palibe amene | |
| Doko la seriya | Palibe amene | |
| Mini USB | Palibe amene | |
| Mcro web | Inde | |
| USB Flash disk | Palibe amene | |
| SIM khadi | Palibe amene | |
| Chitsulo | Makhalidwe | Madzi, axis awiri |
| Ntchito zosiyanasiyana | ± 6 ' | |
| Kulunjika | 1" | |
| Pulummet | Laser plummet (chosasinthika) | |
| Kulunjika | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Kuwala kwa laser | 5 milingo yosinthika | |
| Pukhuta | 635nm | |
| Gulu la laser | Kalasi 2 | |
| Mphamvu ya laser | 0.5mw | |
| Ma Vulamet Opmet (Mwakusankha) | ||
| Chifanizo | Manga | |
| Kuonezitsa | 3x | |
| Kuyang'ana Kwambiri | 0.5m ~ ∞ | |
| Gawo la malingaliro | 5" | |
| Kulunjika | - | |
| Batile | Mtundu | Lithiamu |
| Voteji | 84V | |
| Nthawi Yogwira | Maola 8 | |
| Chochimwa | Mbale ya mbale | 30 "/ 2mm |
| Vial yozungulira | 8 '/ 2mm | |
| Wa zonse | Kuchuluka kwa IP | Ip54 |
| Kutentha | -20 ° C - 50 ° C | |
| M'mbali | 206 * 200 * 353MM | |
| Kulemera | 6.0kg |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife











