Akatswiri a R1000 owonetsera 2 "kulondola kwa Kolida Kts442R10U
Kuyesedwa kamodzi, gawo limodzi mwachangu
Batani yatsopano yachangu imawonjezeredwa, ingokanitsani batani lakuda lakuda mbali ya malo okwanira kuti muyambe muyeso
Kutumiza kwatsopano kwa disk
Khadi la seri ya SD SD limakwezedwa kwa ulalo wa disk, ndi kutumizidwa kwa deta ndi kutumiza kunja kumachitika kudzera mu disk, yomwe ili yabwino komanso mwachangu
Omangidwa mu Bluetooth monga muyezo
Buku lopangidwa ku Bluetooth limatha kulankhulana ndi mafoni panthawi yeniyeni; Imatha kulumikizidwa ndi pulogalamu yoyeserera ya foni kuti izindikire kukweza ndikuyika mafayilo; Kudzera pulogalamu yofalikitsa, zomwe zimapangidwira kusinthidwa ndi PC.
Kusunga kwakukulu kwazotsatira
Malo osungirako malo onse akwezedwa kwambiri, omwe amatha kusunga mfundo pafupifupi 100,000 yogwirizanitsa kuti akwaniritse zofunika zosungira tsiku ndi tsiku.
Malo osemala
Katswiri wapadziko lonse lapansi wotsogola kwambiri
Chifanizo
|
Muyezo Wamtunda | Osasamala | 1000m |
| Prism imodzi | 5000m | |
| Kulondola: Osakhala Prism | 3 + 2PPM | |
| Kulondola: prism | 2 + 2PPM | |
| Chofunda | 2 + 2PPM | |
| Nthawi Yoyeza | 0.3s ali bwino 0.1s pakutsata | |
| Kukonza kwa mlengalenga | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Prism mosalekeza | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Kukonza kutentha kwa kutentha | Kulowetsa Manja, Kukonza Auto | |
| Kuwerenga kwa mtunda | Max: 9999999.9999m 10: 0.1mm | |
| Kukula kwa Angle | Kulunjika | 2" |
| Njira | Mtheradi, Kupitilira | |
| Disk mulingo | 79mm | |
| Njira Yakuwona | V: Awiri, H: Awiri | |
| Kuwerenga kwa angle | 10: 0.1 " | |
|
Telesikopu | Chifanizo | Manga |
| Kutalika kwa chubu | 154mm | |
| Kukhazikika kwamphamvu | 48mm | |
| Kuonezitsa | 30x | |
| Gawo la malingaliro | 1 ° 30 ' | |
| Kuthetsa Mphamvu | 3" | |
| Mtunda wocheperako | 1.2m | |
| Kuwala kwa Reticle | Magawo 4 owala | |
| Kiyibodi ndi chiwonetsero | Kompyuta | Alphanumeric 24 makiyi |
| Onetsa | Wakuda & oyera | |
| Kuvomeleza | 160 * 96 DPI | |
| Malo | Nkhope 1, nkhope 2 | |
| Dongosolo Lantchito | Dongosolo Lantchito | Palibe amene |
| Pulumu | Palibe amene | |
| Kukumbuka | 32000 mfundo | |
|
Kaonekedwe | WIFI | Palibe amene |
| bulutufi | Palibe amene | |
| Khadi ya SD | Inde | |
| Doko la seriya | Inde | |
| Mini USB | Inde | |
| Mcro web | Palibe amene | |
| USB Flash disk | Palibe amene | |
| SIM khadi | Palibe amene | |
| Chitsulo | Makhalidwe | Madzi, axis awiri |
| Ntchito zosiyanasiyana | ± 4 ' | |
| Kulunjika | 1" | |
|
Pulummet | Laser plummet (chosasinthika) | |
| Kulunjika | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Kuwala kwa laser | Osinthika | |
| Pukhuta | 630-670nm | |
| Gulu la laser | Kalasi 2 / IEC60825-1-1 | |
| Mphamvu ya laser | <0.4mw | |
| Ma Vulamet Opmet (Mwakusankha) | ||
| Chifanizo | Manga | |
| Kuonezitsa | 3x | |
| Kuyang'ana Kwambiri | 0.5m - | |
| Gawo la malingaliro | 5" | |
| Kulunjika | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Batile | Mtundu | Lithiamu / 3100Mah |
| Voteji | 84V | |
| Nthawi Yogwira | Maola 8 | |
| Chochimwa | Mbale ya mbale | 30 "/ 2mm |
| Vial yozungulira | 8 '/ 2mm | |
| Wa zonse | Kuchuluka kwa IP | Ip55 |
| Kutentha | -20 ° C - 50 ° C | |
| M'mbali | 200 * 190 * 330mm | |
| Kulemera | 5.5kg |






